株主?投資家情報
連結財務諸表(日本基準)
連結貸借対照表
(単位:億円)
総資産
自己資本/自己資本比率
(単位:百萬円)
3月31日終了の各會計年度 | 2017年3月 | 2018年3月 | 2019年3月 | 2020年3月 | 2021年3月 | |
資産の部 | ||||||
流動資産 | 512,470 | 518,471 | 573,096 | 595,692 | 629,207 | |
現金および預金 | 42,045 | 33,372 | 29,304 | 64,073 | 76,546 | |
受取手形および売掛金 | 269,676 | 287,084 | 308,831 | 294,504 | 319,644 | |
棚卸資産 | 142,412 | 149,757 | 176,972 | 188,113 | 183,190 | |
その他の流動資産 | 58,336 | 48,257 | 57,988 | 49,001 | 49,826 | |
固定資産 | 374,060 | 396,134 | 379,410 | 401,016 | 422,652 | |
有形固定資産 | 173,517 | 174,600 | 182,124 | 201,892 | 209,758 | |
無形固定資産 | 20,528 | 19,330 | 17,843 | 24,606 | 23,426 | |
投資その他の資産 | 180,014 | 202,203 | 179,442 | 174,517 | 189,468 | |
繰延資産 | 132 | 137 | 152 | 118 | 92 | |
資産合計 | 886,663 | 914,744 | 952,659 | 996,827 | 1,051,952 | |
負債の部 | ||||||
流動負債 | 412,404 | 404,741 | 425,894 | 423,160 | 356,416 | |
支払手形および買掛金 | 165,306 | 183,976 | 196,669 | 179,914 | 167,260 | |
短期借入金 | 62,008 | 33,865 | 48,296 | 21,342 | 21,744 | |
一年以內に償還する社債 | 5,000 | 20,000 | - | 15,000 | - | |
その他の流動負債 | 180,089 | 166,898 | 180,927 | 206,903 | 167,411 | |
固定負債 | 150,396 | 143,455 | 134,704 | 167,664 | 234,281 | |
社債および長期借入金 | 84,208 | 74,435 | 60,548 | 73,604 | 131,686 | |
退職給付に係る負債 | 40,883 | 42,519 | 45,794 | 50,011 | 53,322 | |
その他の固定負債 | 25,303 | 26,500 | 28,361 | 44,048 | 49,272 | |
負債合計 | 562,800 | 548,197 | 560,598 | 590,825 | 590,698 | |
純資産の部 | ||||||
株主資本 | 252,619 | 281,805 | 310,276 | 327,513 | 358,021 | |
資本金 | 47,586 | 47,586 | 47,586 | 47,586 | 47,586 | |
資本剰余金 | 45,985 | 45,986 | 46,067 | 45,949 | 46,003 | |
利益剰余金 | 166,289 | 195,517 | 223,940 | 241,305 | 271,772 | |
自己株式 | -7,241 | -7,284 | -7,316 | -7,327 | -7,340 | |
その他の包括利益累計額 | 38,596 | 48,830 | 42,645 | 38,105 | 58,975 | |
その他有価証券評価差額金 | 42,751 | 47,665 | 43,974 | 44,606 | 55,761 | |
繰延ヘッジ損益 | -1,600 | 88 | -280 | -231 | 322 | |
為替換算調整勘定 | 175 | 1,572 | 368 | -3,545 | 1,539 | |
退職給付に係る調整累計額 | -2,730 | -496 | -1,417 | -2,724 | 1,351 | |
少數株主持分 | 32,647 | 35,910 | 39,139 | 40,382 | 44,257 | |
純資産合計 | 323,863 | 366,546 | 392,061 | 406,002 | 461,254 | |
負債純資産合計 | 886,663 | 914,744 | 952,659 | 996,827 | 1051,952 |
EXCELデータ(11年間分)は「最新IR資料」よりダウンロードください。
連結損益計算書
(単位:億円)
売上高/売上原価率
親會社株主に帰屬する當期純利益
(単位:百萬円)
3月31日終了の各會計年度 | 2017年3月 | 2018年3月 | 2019年3月 | 2020年3月 | 2021年3月 | |
売上高 | 837,765 | 893,451 | 914,915 | 900,604 | 875,927 | |
売上原価 | 624,371 | 661,824 | 679,876 | 680,067 | 654,661 | |
売上総利益 | 213,394 | 231,627 | 235,038 | 220,536 | 221,266 | |
売上総利益率(%) | 25.5 | 25.9 | 25.7 | 24.5 | 25.3 | |
販売費および一般管理費 | 168,684 | 175,665 | 175,066 | 178,020 | 172,670 | |
営業利益 | 44,709 | 55,962 | 59,972 | 42,515 | 48,595 | |
営業利益率(%) | 5.3 | 6.3 | 6.6 | 4.7 | 5.5 | |
営業外収益 | 4,780 | 4,664 | 5,991 | 5,505 | 5,951 | |
(受取利息?配當金) | 2,822 | 2,503 | 3,122 | 2,830 | 2,955 | |
(雑収入) | 1,957 | 2,160 | 2,868 | 2,674 | 2,995 | |
営業外費用 | 3,193 | 4,579 | 2,483 | 3,507 | 4,146 | |
(支払利息) | 2,135 | 1,621 | 1,377 | 1,405 | 1,441 | |
(雑支出) | 1,058 | 2,957 | 1,106 | 2,102 | 2,704 | |
経常利益 | 46,296 | 56,047 | 63,479 | 44,513 | 50,401 | |
経常利益率(%) | 5.5 | 6.3 | 6.9 | 4.9 | 5.8 | |
特別利益 | 19,817 | 1,900 | 2,451 | 2,771 | 41,145 | |
特別損失 | 2,170 | 1,142 | 3,643 | 3,423 | 28,262 | |
稅金等調整前當期純利益 | 63,943 | 56,805 | 62,287 | 43,860 | 63,284 | |
稅前當期純利益率(%) | 7.6 | 6.4 | 6.8 | 4.9 | 7.2 | |
法人稅、住民稅および事業稅 | 33,157 | 13,738 | 16,051 | 12,488 | 21,423 | |
法人稅等調整額 | -14,234 | 1,064 | 1,165 | -499 | -3,481 | |
當期純利益 | 45,019 | 42,001 | 45,070 | 31,871 | 45,342 | |
非支配株主に帰屬する當期純利益 | 4,040 | 4,237 | 4,802 | 3,078 | 3,415 | |
親會社株主に帰屬する當期純利益 | 40,978 | 37,763 | 40,267 | 28,793 | 41,926 | |
當期純利益率(%) | 4.9 | 4.2 | 4.4 | 3.2 | 4.8 |
連結包括利益計算書
(単位:百萬円)
3月31日終了の各會計年度 | 2017年3月 | 2018年3月 | 2019年3月 | 2020年3月 | 2021年3月 |
當期純利益 | 45,019 | 42,001 | 45,070 | 31,871 | 45,342 |
その他の包括利益 | |||||
その他有価証券評価差額金 | 12,598 | 5,093 | -3,782 | 608 | 11,400 |
繰延ヘッジ損益 | -464 | 1,688 | -369 | 49 | 553 |
為替換算調整勘定 | -3,604 | 1,597 | -1,359 | -4,574 | 5,935 |
退職給付に係る調整額 | 18,359 | 2,301 | -1,106 | -1,531 | 4,419 |
持分法適用會社に対する持分相當額 | 307 | 171 | 201 | 402 | -215 |
その他の包括利益合計 | 27,197 | 10,852 | -6,416 | -5,046 | 22,094 |
包括利益 | 72,217 | 52,854 | 38,653 | 26,825 | 67,437 |
(內訳) | |||||
親會社株主に係る包括利益 | 68,397 | 47,997 | 34,082 | 24,254 | 62,796 |
少數株主に係る包括利益 | 3,820 | 4,856 | 4,570 | 2,570 | 4,640 |
EXCELデータ(11年間分)は「最新IR資料」よりダウンロードください。
連結キャッシュ?フロー計算書
(単位:百萬円)
3月31日終了の各會計年度 | 2017年3月 | 2018年3月 | 2019年3月 | 2020年3月 | 2021年3月 | |
営業活動によるキャッシュ?フロー | ||||||
稅金等調整前當期純損益 | 63,943 | 56,805 | 62,287 | 43,860 | 63,284 | |
減価償卻費 | 29,445 | 30,151 | 30,906 | 32,319 | 36,194 | |
受取利息及び受取配當金 | -2,822 | -2,503 | -3,122 | -2,830 | -2,955 | |
支払利息 | 2,135 | 1,621 | 1,377 | 1,405 | 1,441 | |
売上債権の増減額 | -14,107 | -16,633 | -21,949 | 12,127 | -20,852 | |
棚卸資産の増減額 | 1,557 | -6,933 | -26,937 | -11,873 | 7,513 | |
仕入債務の増減額 | 7,169 | 18,645 | 12,410 | -15,159 | -15,881 | |
前受金の増減額 | 4,909 | 3,487 | -3,129 | 1,557 | -12,185 | |
その他 | -24,157 | 4,017 | 13,636 | -171 | -20,796 | |
小計 | 68,073 | 88,657 | 65,479 | 61,235 | 35,762 | |
利息及び配當金の受取額 | 2,838 | 2,507 | 3,142 | 2,830 | 2,959 | |
利息の支払額 | -2,230 | -1,652 | -1,412 | -1,396 | -1,416 | |
法人稅等の支払額 | -10,496 | -36,365 | -12,260 | -16,582 | -10,374 | |
計 | 58,185 | 53,146 | 54,949 | 46,087 | 26,931 | |
投資活動によるキャッシュ?フロー | ||||||
有形固定資産、有価証券及び 投資有価証券の取得による支出 |
-19,635 | -14,642 | -16,571 | -23,338 | -20,607 | |
有形固定資産、有価証券及び 投資有価証券の売卻による収入 |
33,609 | 3,381 | 1,954 | 9,698 | 49,852 | |
その他 | -4,225 | -3,290 | -6,830 | -13,981 | -5,767 | |
計 | 9,748 | -14,550 | -21,448 | -27,621 | 23,477 | |
フリー?キャッシュ?フロー | 67,934 | 38,596 | 33,501 | 18,466 | 50,408 | |
財務活動によるキャッシュ?フロー | ||||||
短期借入金の純増減額 | -228 | -4,570 | -10,680 | -2,296 | -2,678 | |
コマーシャルペーパーの純増減額 | -22,000 | - | 8,000 | 43,500 | -51,500 | |
長期借入れおよび社債の発行 | 26,355 | 12,060 | 13,044 | 30,126 | 62,165 | |
長期借入金の返済及び社債の償還 | -37,082 | -30,559 | -22,068 | -26,663 | -2,156 | |
その他 | -23,128 | -23,819 | -26,470 | -27,748 | -40,350 | |
計 | -56,083 | -46,887 | -38,174 | 16,917 | -39,520 | |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -910 | -374 | 338 | -772 | 680 | |
現金及び現金同等物の増減額 | 10,940 | -8,664 | -4,333 | 34,611 | 11,569 | |
現金及び現金同等物の期首殘高 | 30,838 | 41,886 | 33,329 | 29,134 | 63,746 | |
連結範囲の変更に伴う現金及び 現金同等物の増減額 |
107 | 108 | 138 | - | 16 | |
非連結子會社との合併に伴う現金及び 現金同等物の増減額 |
- | - | - | - | - | |
現金及び現金同等物の期末殘高 | 41,886 | 33,329 | 29,134 | 63,746 | 75,332 |
EXCELデータ(11年間分)は「最新IR資料」よりダウンロードください。