株主?投資家情報
研究開発費?設備投資額等
(単位:億円)
研究開発費/売上高比率
設備投資額/資本費
(単位:億円)
2017年 3月 |
2018年 3月 |
2019年 3月 |
2020年 3月 |
2021年 3月 |
|
研究開発費 | 349 | 356 | 337 | 345 | 336 |
対売上高比率(%) | 4.2 | 4.0 | 3.7 | 3.8 | 3.8 |
設備投資額(含むリース)※1 | 271 | 265 | 433 | 482 | 359 |
対売上高比率(%) | 3.2 | 3.0 | 4.7 | 5.4 | 4.1 |
資本費(減価償卻費+支払リース料)※2 | 259 | 266 | 275 | 291 | 324 |
対売上高比率(%) | 3.1 | 3.0 | 3.0 | 3.2 | 3.7 |
従業員數(人) | 26,503 | 27,009 | 27,416 | 27,960 | 27,593 |
連結子會社數 | 68 | 70 | 72 | 73 | 74 |
持分法適用會社數 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
- ※1. 設備投資額は、有形固定資産への投資額とリース契約による取得相當額の合計値です。
- ※2. 資本費(減価償卻費+支払リース料)は、有形固定資産の減価償卻費と生産設備に係る支払リース料の合計値です。
EXCELデータ(11年間分)は「最新IR資料」よりダウンロードください。