株主?投資家情報
業績推移(日本基準)
売上高/売上高営業利益率
(単位:億円)
(単位:億円)
2017年 3月 |
2018年 3月 |
2019年 3月 |
2020年 3月 |
2021年 3月 |
|
売上高 | 8,378 | 8,935 | 9,149 | 9,006 | 8,759 |
営業利益 | 447 | 560 | 600 | 425 | 486 |
売上高営業利益率(%) | 5.3 | 6.3 | 6.6 | 4.7 | 5.5 |
経常利益 | 463 | 560 | 635 | 445 | 504 |
売上高経常利益率(%) | 5.5 | 6.3 | 6.9 | 4.9 | 5.8 |
稅金等調整前當期純利益 | 639 | 568 | 623 | 439 | 633 |
親會社株主に帰屬する當期純利益 | 410 | 378 | 403 | 288 | 419 |
売上高當期純利益率(%) | 4.9 | 4.2 | 4.4 | 3.2 | 4.8 |
EXCELデータ(11年間分)は「最新IR資料」よりダウンロードください。
地域別売上高
國內?海外売上高
(単位:億円)
(単位:億円)
2017年3月 | 2018年3月 | 2019年3月 | 2020年3月 | 2021年3月 | |
國內 | 6,327 | 6,747 | 6,825 | 6,797 | 6,540 |
海外 | 2,050 | 2,187 | 2,324 | 2,209 | 2,219 |
海外売上高比率(%) | 24.5 | 24.5 | 25.4 | 24.5 | 25.3 |
海外地域別売上高構成
(単位:億円)
2017年3月 | 2018年3月 | 2019年3月 | 2020年3月 | 2021年3月 | |
海外 | 2,050 | 2,187 | 2,324 | 2,209 | 2,219 |
アジア他 | 1,061 | 1,109 | 1,217 | 1,246 | 1,082 |
対海外売上高比率(%) | 51.8 | 50.7 | 52.4 | 56.4 | 48.8 |
中國 | 675 | 750 | 784 | 626 | 839 |
対海外売上高比率(%) | 32.9 | 34.3 | 33.7 | 28.4 | 37.8 |
歐州 | 166 | 176 | 165 | 190 | 165 |
対海外売上高比率(%) | 8.1 | 8.0 | 7.1 | 8.6 | 7.4 |
米州 | 148 | 152 | 158 | 147 | 133 |
対海外売上高比率(%) | 7.2 | 7.0 | 6.8 | 6.6 | 6.0 |
EXCELデータ(11年間分)は「最新IR資料」よりダウンロードください。