株主?投資家情報
株式?株主構成
2021年3月31日現在
- ■発行済株式総數 149,296,991株
- ■単元株 100株
- ■資本金 47,586,067,310円
- ■株主數 35,775名
- ■大株主
株主名 | 持株數(千株) | 出資比率(%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式會社(信託口) | 17,090 | 11.97 |
株式會社日本カストディ銀行(信託口) | 15,738 | 11.02 |
富士通株式會社 | 4,066 | 2.85 |
朝日生命保険相互會社 | 3,955 | 2.77 |
全國共済農業協同組合連合會 | 3,359 | 2.35 |
ファナック株式會社 | 2,684 | 1.88 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 2,287 | 1.60 |
古河機械金屬株式會社 | 2,205 | 1.54 |
THE BANK OF NEWYORK MELLON 140044 | 2,067 | 1.45 |
株式會社日本カストディ銀行(証券投資信託口) | 2,026 | 1.42 |
(注)
- 當社は自己株式6,457,667株を所有しておりますが、上記の表には記載しておりません。
- 持株比率は、會社法施行規則の規定に基づき、発行済株式の総數から自己株式を控除して算出しております。
- ■所有者別株式分布狀況
區分 | 株主數(名) | 株式數(株) | 出資比率(%) |
---|---|---|---|
金融機関?証券會社 | 147 | 68,809,473 | 46.09 |
その他國內法人 | 438 | 12,476,584 | 8.36 |
外國法人等 | 649 | 46,027,987 | 30.83 |
個人?その他 | 34,541 | 21,982,947 | 14.72 |
合計 | 35,775 | 149,296,991 | 100.00 |
(注)「個人?その他」には、自己株式を含めております。

- ■株価の推移(東京証券取引所)

証券コード:6504