MICREX-VieW PARTNER
スペック
システムスペック
項目 | 項目 | スペック | 備考 |
---|---|---|---|
共通 | TAG數 (擬似內部計器數) |
20,000點 | |
PLC信號収集周期 | 1秒~ | コントローラごとに設定可能 | |
擬似內部計器種別 | AIO/SUMM/POWF/SUMD/DIO/DIOTM/ VALUE/STSTR/DEMAND |
||
コントローラ接続臺數 | 最大30臺 | ||
接続可能コントローラ | MICREX-SX |
|
|
OPC-UA サーバー |
|
||
端末パソコン接続臺數 | サーバ最大2臺、クライアント最大6臺 | ||
データ保存期間 | 履歴 | 365,000件 | 警報、操作、メッセージ履歴の合計 アーカイブ機能を使用すれば無制限で保存可能 |
ヒストリカルトレンド | 収集點數 500點~4,000點(60秒周期で4,000點、 5秒周期で2,000點、1秒周期で500點) 保存期間(初期値) 60秒周期で1年、5秒周期で2ケ月、 1秒周期で30日) |
設定によりDB容量の範囲內で保存期間変更可能 アーカイブ機能を使用すれば無制限で保存可能 |
|
帳票 | 収集點數 4,500點(日報項目1,500點,月報項目 1,500點,年報項目1,500點) 保存期間(最大値) 日報:2,000日 月報:100ヶ月 年報:20年 |
||
デマンド | 500點 | ||
畫面管理 | 表示解像度 | Full HD(1920×1080)、 4K(3840×2160) |
Full HDの場合はマルチディスプレイ(2臺まで)が可能 |
表示形式 | タブ形式 | マルチウィンドウ表示、フローティング表示可 | |
帳票管理 | 帳票種別 | 天気/日報/月報/年報(年度報) | |
帳票枚數 | 各1,000枚 | ||
データ種別 | 瞬時、差分、最大、最小、合計、平均 | ||
保存期間 | ※データ保存期間を參照 | ||
印字方法 | 手動印字 自動印字(印字時刻設定可能) | ||
データ保存 | 専用データベース | ||
トレンド管理 | グループ數 | 4,000 | |
ペン數/グループ | 8 | ||
保存期間/記録周期 | ※データ保存期間を參照 | ||
トレンド表示 | 周期ごとにグループ単位で表示 最大8ペン/1畫面 | ||
データ保存 | 専用データベース | ||
警報管理 | レベル | システム故障/重故障/中故障/軽故障/ガイダンス | |
警報通知方法 | 発生/復舊をそれぞれ通知 | ||
メール通知 | 定義情報に従いメールで通知 | メール送信時間帯を指定可能 | |
積層型表示燈 | 警報レベルと連動し積層型表示燈を點燈 | ||
ユーザ管理 | 管理者権限 | 制限なし | |
エンジニア権限 | 統合履歴の削除不可 | ||
オペレータ2権限 | 統合履歴の削除、制御グループの設定不可 | ||
オペレータ1権限 | 參照のみ可 | ||
ゲスト権限 | 參照のみ可 |
※「MELSEC Qシリーズ」は三菱電機株式會社の登録商標です。
機能概要
畫面 | 機能 |
---|---|
警報通知 | メールによる通知が可能です 5レベルで管理され、ブザー鳴動、畫面上部に最新および発生中の警報を表示します |
アナンシェータ | 集合表示燈イメージで故障信號を2階層で表示します |
信號一覧 | TAGデータを3階層で表示します TAGメニュー畫面⇒グループ畫面⇒ループ畫面 |
デマンド監視 | デマンド監視に必要な數値設定、スケジュール設定および監視が行えます |
スケジュール制御 | カレンダーで曜日?特定日や特定期間などに応じた稼働?停止スケジュールの設定、機器の制御ができます |
システム冗長化 | サーバの二重化、クライアントの並列冗長構成が行えます |
設定?操作 | プラントの狀態表示、機器の運転/停止、目標値設定が行えます |
操作権限管理 | 操作員ごとに監視設備グループ、操作範囲を割り當てて管理することができます |
札掛け | 操作禁止、アラームOFF、注意表示の3種類で操作抑制ができます |
トレンド記録 | ヒストリカルとリアルタイムを同一畫面上で表示できます |
履歴表示 | 警報?動作?操作メッセージを一覧で確認できます |
帳票 | 帳票データのグラフ表示が可能です 日報 / 月報 / 年報の表示および編集が行えます |
マルチ畫面表示 | 1モニタで8分割畫面表示が行えます |
ハードウェア推奨仕様
構成 | スタンドアロン/ サーバ | クライアント |
---|---|---|
CPU | インテル Xeon E3-1220V5 以上(推奨) | インテル Core i3-6100 以上(推奨) |
メモリ | 8GByte以上(1000點以上は16GByte) | 8GByte以上(1000點以上は16GByte) |
ディスク容量 | 500GByte以上 | 500GByte以上 |
ソフトウェア推奨仕様
スタンドアロン構成
構成 | OS | Excel |
---|---|---|
スタンドアロン 構成 |
Windows10 Enterprise LTSB(64bit) |
Microsoft Excel 2016(32bit) |
Microsoft Excel 2019(32bit) | ||
Windows Server 2019(64bit) |
Microsoft Excel 2016(32bit) | |
Microsoft Excel 2019(32bit) |
クライアントサーバ構成/冗長化構成
構成 | OS | Excel |
---|---|---|
サーバ | Windows Server 2019(64bit) |
Microsoft Excel 2016(32bit) |
Microsoft Excel 2019(32bit) | ||
クライアント | Windows10 Enterprise LTSB(64bit) |
Microsoft Excel 2016(32bit) |
Microsoft Excel 2019(32bit) |