製品名 | 概要?対象UPS?対応OS?備考 | |
---|---|---|
Windows電源管理(USB) | 概要 | WindowsOSに標準搭載されている電源管理サービスです。 停電時にWindowsマシンのシャットダウンが可能です。 UPSとWindowsマシンをUSBケーブルで接続して使用します。 |
対象UPS(*1) | ?UX100シリーズ ?GX100シリーズ+USBカード ?GX200シリーズ+USBカード |
|
対応OS | Windows(詳細はこちらのOS対応表をご覧ください) | |
備考 |
製品名 | 概要?対象UPS?対応OS?備考 | |
---|---|---|
Windows電源管理(D-sub9pin) | 概要 | WindowsOSに標準搭載されている電源管理サービスです。 停電時にWindowsマシンのシャットダウンが可能です。 UPSとWindowsマシンをD-sub9pinケーブルで接続して使用します。 |
対象UPS(*1) |
?DL3115シリーズ ?DL5107シリーズ ?DL5115シリーズ ?GX100シリーズ ?GX200シリーズ |
|
対応OS | Windows(詳細はこちらのOS対応表をご覧ください) | |
備考 | D-sub9pinケーブルは各UPSの専用ケーブルを使用してください。 |
製品名 | 概要?対象UPS?対応OS?備考 | |
---|---|---|
Power-SOL UPSモニタ | 概要 | Power-SOL「UPSモニタ」は、対象UPSでバックアップした コンピュータをシャットダウンするためのソフトウェアです。 ネットワークを経由して複數コンピュータのシャットダウンも可能です。 |
対象UPS(*1) | ||
対応OS | Windows,Linux(詳細はこちらのOS対応表をご覧ください) | |
備考 | 製品ページのダウンロードタブから、ソフトウェアをダウンロードできます。 |
製品名 | 概要?対象UPS?対応OS?備考 | |
---|---|---|
PUPSMAN | 概要 | PUPSMAN(ピーウプスマン)はモジュールサイズの小さいUPS管理プログラムです。 (フリーソフト)英語版OSにも対応しています。 |
対象UPS(*1) |
?GX100シリーズ ?GX200シリーズ |
|
対応OS | Windows,Linux(詳細はこちらのOS対応表をご覧ください) | |
備考 | 製品ページのダウンロードタブから、ソフトウェアをダウンロードできます。 *UPSとの接続に別売のケーブルFIFA/WS9が必要です。 |
製品名 | 概要?対象UPS?対応OS?備考 | |
---|---|---|
UPSUtilityコマンド | 概要 | お客様のアプリケーションプログラムから、UPSを直接制御するためのコマンド類です。 |
対象UPS(*1) |
?GX100シリーズ ?GX200シリーズ |
|
対応OS |
?Windows NT4.0/2000/XP ?Linux Redhat6.0以上、Turbo Linux 6.1以上 |
|
備考 | 製品ページのダウンロードタブから、ソフトウェアをダウンロードできます。 *本ソフトウェアはフリーソフトです。 *UPSとの接続に別売のケーブルFIFA/WS9が必要です。 |
製品名 | 概要?対象UPS?対応OS?備考 | |
---|---|---|
MultiPowerView | 概要 | MultiPowerView(マルチパワービュー)は、複數の大型UPSをまとめて監視するプログラムです。 |
対象UPS(*1) | UPS6000D~8000Hシリーズ | |
対応OS | Windows NT, 2000, 2003, 2008 | |
備考 | UPSのより高度なメンテナンス情報を管理するとともに、複數臺のUPSも統合管理が可能です。 |
製品名 | 概要?監視対象?対応OS?備考 | |
---|---|---|
Power-SOL UPSドメインコントローラ | 概要 | Power-SOL「UPSドメインコントローラ」は、複數のUPSを監視するためのソフトウェアです。 コンピュータにインストールしたPower-SOL「UPSモニタ」、およびUPSに裝著した「Network Agent Card」あるいは「Web/SNMPカード」を介して、UPSとそれにつながれた負荷裝置の構成を一元的に監視することができます。 |
監視対象 |
?「UPSモニタ」にて管理された複數のUPSグループ ?「Web/SNMPカード」を搭載した複數のGX/EX100シリーズUPS |
|
対応OS | Windows(詳細はこちらのOS対応表をご覧ください) | |
備考 | 製品ページのダウンロードタブから、ソフトウェアをダウンロードできます。 *ご使用にはライセンスが必要です。 |
製品名 | 概要?監視対象?対応OS?備考 | |
---|---|---|
Power-SOL UPSステーション | 概要 | Power-SOL「UPSステーション」は、複數の「UPSドメインコントローラ」と三相UPSを一元監視するためのソフトウェアです。 |
監視対象 | UPS6100Dシリーズ | |
対応OS | Windows NT, 2000, XP, 2003, Vista, 2008, 7, 8, 8.1, 2012 | |
備考 | 製品ページのダウンロードタブから、ソフトウェアをダウンロードできます。 *ご使用にはライセンスが必要です。 |
製品名 | 概要?対象UPS?対応OS?備考 | |
---|---|---|
StandPowerMonitor | 概要 | StandPowerMonitorは、対象UPSでバックアップしたコンピュータをシャットダウンするための簡易ソフトウェアです。 |
対象UPS(*1) |
?GX100シリーズ ?GX200シリーズ ?EX100シリーズ |
|
対応OS | Windows(詳細はこちらのOS対応表をご覧ください) | |
備考 | 製品ページのダウンロードタブから、ソフトウェアをダウンロードできます。 *本ソフトウェアはフリーソフトです。 *対象UPS以外の機種には、対応していません。 *バックアップするコンピュータで、シリアルポートが必要になります。 *GXシリーズ:別売のケーブルFIFA/WS9が必要となります。 *EXシリーズ:UPS付屬のシリアルケーブルを使用します。 *接點方式は、対応していません。 *Windows XP SP2以前には、インストールできません。 |
製品名 | 概要?対象UPS?対象NAS機器?備考 | |
---|---|---|
PowerUX | 概要 | PowerUXは、対象UPSでバックアップした対象NAS機器をシャットダウンするための簡易UPS管理ソフトウェアです。 |
対象UPS(*1) | ?UX100シリーズ | |
対象NAS機器 | ?対象NASはこちら | |
対応OS | Windows,Linux(詳細はこちらのOS対応表をご覧ください) | |
備考 | 製品ページのダウンロードタブから、ソフトウェアをダウンロードできます。 *本ソフトウェアはフリーソフトです。 *対象UPSおよびNAS機器以外の機種には、?対応していません。 *UXシリーズに付屬する、USBケーブルを使用します。? *電源オプションの設定を、変更しないでください。? *停電復舊後に、自動的にNAS機器の電源投入を?行うにはNAS機器の設定を変更する必要があります。?(各NAS機器の取扱い説明書に従って、NAS機器設定?変更を行ってください) |
製品名 | 概要?対象UPS?対象NAS機器?備考 | |
---|---|---|
Netshut | 概要 | ネットワーク経由で複數のコンピュータをシャットダウンするためのソフトウエアです。 |
対象UPS(*1) | EX100, GX100, GX200 (別売のWeb/SNMPカードが必要) | |
対応OS | Windows,Linux(詳細はこちらのOS対応表をご覧ください) | |
備考 | こちらからダウンロードできます。 |
製品名 | 概要?対象UPS?対応OS?備考 | |
---|---|---|
Netshut VM Appliance | 概要 | VMWareによる仮想化システムをシャットダウンするためのソフトウエアです。 概要はこちらをご覧ください。 |
対象UPS | EX100, GX100, GX200 ?。▌e売のweb/snmpカードが必要) | |
対応OS | Windows,Linux(詳細はこちらのOS対応表をご覧ください) | |
備考 | こちらからダウンロードできます。 |
製品名 | 概要?対象UPS?対応OS?備考 | |
---|---|---|
Web/SNMPカード ?RRACWE01(EXシリーズ用) ?RRACWG124(GXシリーズ用) |
概要 | UPSに実裝しネットワークに接続するためのカードです。WebブラウザやSNMPマネージャソフトから電源監視ができるほか、 Web/SNMPカードからコンピュータをシャットダウンすることができます。 仮想化ソフトへの対応につきましては、こちらをご覧ください。 |
対象UPS(*1) |
?GX100シリーズ ?GX200シリーズ ?EX100シリーズ |
|
対応OS |
|
|
備考 | ?「Netshut」はこちらからダウンロードできます。 ?「NetshutVMA」はこちらからダウンロードできます。 |
製品名 | 概要?対象UPS?対応OS?備考 | |
---|---|---|
Web/SNMPカード (RXシリーズ用) |
概要 | UPSに実裝しネットワークに接続するためのカードです。WebブラウザやSNMPマネージャソフトから電源監視ができるほか、 Web/SNMPカードからコンピュータをシャットダウンすることができます。 |
対象UPS(*1) |
?RXシリーズ |
|
対応OS |
|
|
備考 | 「RCCMD-ADV」はこちらからダウンロードできます。 |
製品名 | 概要?対象UPS?対応OS?備考 | |
---|---|---|
Web/SNMPカード ?RRACWL01 ?RRACWL02 |
概要 | 中?大容量UPSで使用するカードです。WebブラウザやSNMPマネージャソフトから電源監視ができるほか、コンピュータをシャットダウンすることができます。 |
対象UPS(*1) |
|
|
対応OS |
|
|
備考 | 「Netshut」はこちらからダウンロードできます。 |
(*1)GX100シリーズ、RXシリーズはメンテナンスフリータイプを含む
平日 | 9:00~12:00 |
13:00~17:00 |
型番?シリーズ名から富士電機電源ソリューション製品を探せます。