EMP5300シリーズ
EMP5300シリーズ

72時間の連続運転が可能なディーゼルエンジンを採用。全天候型の省スペースなコンパクト発電裝置(5/10kVA)
- 特徴
- 定格?仕様
- システム構成
- 外形?設置
- ダウンロード
省スペース
非常用電源として必要な機器をすべて縦形キュービクルに納めたコンパクト設計で設置性に優れていますので、屋上や市街地などでの未活用空間への設置が可能です。
全天候型
屋外型キュービクルタイプですので、荒天や気溫の高低に関わらず設置が可能です(屋內設置型も用意しています)。
完全自動運転
停電検出後40秒後に自動で始動し、商用電源から発電電源に切換えます。また、復電後は自動で商用電源に戻り、停止します。
自動保守運転
あらかじめ設定した時刻にテスト運転し、常に最良の狀態で待機します。
低騒音
70dB(機関から7m離れた地點での平均値)のため、夜間の運転音も気になりません。
長時間の停電に対応
耐久性に優れたディーゼルエンジンを採用し、72時間の連続運転が可能です。

バッテリを最良の狀態に保持
メンテナンスフリーの小型シール鉛バッテリの採用と、過充電?過放電防止付自動充電回路を採用しています。
ブラシレス発電機を採用
ブラシレス発電機を採用していますので、メンテナンスフリーを実現しています。
有資格者が不要
小出力発電設備(1臺の出力容量が10kW未満の発電設備)に屬しますので、取扱いに有資格者は不要です。
不要な屆出
- 官庁への設置の屆出
- 主任技術者の選任屆出
- 保安規定の屆出
注 消防署への設置屆は必要です。
注 EMPシリーズは防災用、一般非常用ではありません。
実用例
- 銀行?コンビニエンスストアなどのキャッシュコーナーの予備電源
- 攜帯電話基地局の予備電源
- インターネットプロバイダの予備電源
- 交通信號用予備電源
- 防災通信網?消防無線網の予備電源
- マイクロ無線中継局の予備電源
- 地上波デジタル放送中継局の予備電源
型名 | EMP5305-115-000 | EMP5305-225-000 | EMP5305-116-000 | EMP5305-226-000 | EMP5310-115-000 | |
---|---|---|---|---|---|---|
定格 | 周波數 〔Hz〕 | 50 | 60 | 50 | ||
出力 〔kVA〕 | 5 | 10 | ||||
出力 〔kW〕 | 4 | 8 | ||||
交流発電機 | 電圧 〔V〕 | 100 | 200/100 | 100 | 200/100 | 100 |
電流 〔A〕 | 50 | 25 | 50 | 25 | 100 | |
回転速度 〔min-1〕 | 3000 | 3600 | 3000 | |||
相數 | 単相2線 | 単相3線 | 単相2線 | 単相3線 | 単相2線 | |
極數 | 2 | 2 | ||||
力率 | 0.8 | 0.8 | ||||
勵磁方式 | ブラシレス | ブラシレス | ||||
絶縁種別 | F | F | ||||
ディーゼル機関 | 出力 〔kW〕 | 5.7/6.3 | 11.0/12.9 | |||
出力 〔PS〕 | 7.7/8.5 | 15.0/17.5 | ||||
機関形式 | 直接噴射式 | E-TVCS | ||||
過給形式 | 無過給 | 無過給 | ||||
燃料油 | 軽油 | 軽油 | ||||
燃料タンク 〔L〕 | 50 | 98 | ||||
燃料消費量 〔L/h〕(定格負荷) | 1.64/1.86 | 3.36/3.75 | ||||
メーカー名 | ロビン | クボタ | ||||
品名 | DY42 | D722 | ||||
バッテリ設備 | 電圧 〔V〕 | 12 | 12 | |||
容量 〔Ah〕 | 44 | 44 |
型名 | EMP5310-225-000 | EMP5310-335-000 | EMP5310-116-000 | EMP5310-226-000 | EMP5310-336-000 | |
---|---|---|---|---|---|---|
定格 | 周波數 〔Hz〕 | 50 | 60 | |||
出力 〔kVA〕 | 10 | |||||
出力 〔kW〕 | 8 | |||||
交流発電機 | 電圧 〔V〕 | 200/100 | 200 | 100 | 200/100 | 200 |
電流 〔A〕 | 50 | 28.9 | 100 | 50 | 28.9 | |
回転速度 〔min-1〕 | 3000 | 3600 | ||||
相數 | 単相3線 | 三相3線 | 単相2線 | 単相3線 | 三相3線 | |
極數 | 2 | |||||
力率 | 0.8 | |||||
勵磁方式 | ブラシレス | |||||
絶縁種別 | F | |||||
ディーゼル機関 | 出力 〔kW〕 | 11.0/12.9 | ||||
出力 〔PS〕 | 15.0/17.5 | |||||
機関形式 | E-TVCS | |||||
過給形式 | 無過給 | |||||
燃料油 | 軽油 | |||||
燃料タンク 〔L〕 | 98 | |||||
燃料消費量 〔L/h〕(定格負荷) | 3.36/3.75 | |||||
メーカー名 | クボタ | |||||
品名 | D722 | |||||
バッテリ設備 | 電圧 〔V〕 | 12 | ||||
容量 〔Ah〕 | 44 |
注 この製品は消火栓?スプリンクラー?排煙設備などの防災設設備負荷には使用できません。
主回路接続図

外観図?配置図

カタログ
26C2-J-0006b 富士非常用発電裝置