PSWシリーズ(単相3~10kVA?三相5~50kVA)
PSWシリーズ(単相3~10kVA?三相5~50kVA)

- 特徴
- 定格?仕様
- 各部名稱
メンテナンスフリー
バッテリーレス、ファンレスを実現
低ランニングコスト
高効率を実現、電力ロスを大幅に低減
幅広いアプリケーションに対応
システムの分散化への対応可能なラインアップ
3kVA~50kVAまでをラインアップ
単相入力タイプ
型名 | PSW-1103 | PSW-1105 | PSW-1110 | PSW-1203 | PSW-1205 | PSW-1210 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
入力 | 入力電圧(*1) | 単相AC100V±8%、50/60Hz±1Hz | 単相AC200V±8%、50/60Hz±1Hz | ||||
入力電流 | 30A | 50A | 102A | 16A | 26A | 51A | |
通常出力運転(商用入力運転) | 出力電圧 | 単相[入力電圧]-2VAC、50/60Hz | |||||
出力電流 | 28A | 48A | 100A | 15A | 25A | 50A | |
瞬時過負荷耐量(*2) | 定格出力電流の5倍以下(1サイクル) | ||||||
過電流保護 | 入力ヒューズによる遮斷、マイコン制御によるサイリスタゲート遮斷 | ||||||
瞬低出力運転(インバータ出力運転) | 出力電圧 | 単相(正弦波)AC100V±5%、50/60Hz±0.1Hz | 単相(正弦波)AC200V±5%、50/60Hz±0.1Hz | ||||
出力電流 | 28A | 48A | 100A | 15A | 25A | 50A | |
負荷力率 | 0.8~1.0遅れ | ||||||
波形歪 | 5%(標準値) | ||||||
最大ピーク電流 | 定格出力電流の2倍 | ||||||
切換方式 | 入力電圧(供給電圧)が定格の-9%(typ.)以下の場合、半導體スイッチにてインバータ出力に切り換える | ||||||
出力切替時間 | 1/2サイクル以下 | ||||||
出力電圧保護時間 | 全負荷時において0.7秒以上 | ||||||
繰り返し動作電圧保護 | 15秒間隔で0.7秒の瞬時電圧低下?瞬時停電を10回連続保護 | ||||||
保護機能 | 溫度異常保護 | 裝置內部が異常発熱した時、出力遮斷 | |||||
過電流保護 | 出力電流105%~110%で2分以上後遮斷、110%~200%で2分~0.2秒後遮斷 | ||||||
アラーム | インバータ異常、サイリスタスイッチ異常、コンデンサ電圧不足?異常、出力電圧異常、本體內部溫度異常、過電流で警報ブザー/接點信號出力(1C接點、DC24V0.5Amax)/赤色LED點燈 | ||||||
ACフェイル | オープンコレクタ、通常時 : L(10mAmax) | ||||||
動作環境 | 動作周囲溫度 | +10℃~+40℃ | |||||
動作周囲濕度 | 30%~90% 結露なし | ||||||
冷卻方法 | 自然空冷 | ||||||
耐電圧 | 入力?出力 筐體間 : 2kVAC1分間 | ||||||
サイズ(*3)W×H×D 〔mm〕 | 430×299×570 | 430×399×570 | 430×1149×585 | 430×299×570 | 430×399×570 | 430×1149×580 | |
質量 〔kg〕 | 40 | 60 | 150 | 40 | 56 | 140 | |
入出端子ねじサイズ | M5 | M8 | M5 | M5 | |||
制御端子ねじサイズ | M4 |
*1 通常時の入力電圧は、規定値內でご使用ください。保護機能の動作、故障の原因となります。
*2 接続する裝置(特にトランス等)の突入電流がこの値を上回らないようご注意ください。
*3 サイズは、取手?キャスタ?組み立てねじ頭の寸法は含まれていません。外形図をご參照ください。
三相入力タイプ
型名 | PSW-1103 | PSW-1105 | PSW-1110 | PSW-1203 | PSW-1205 | PSW-1210 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
入力 | 入力電圧(*1) | 単相AC100V±8%、50/60Hz±1Hz | 単相AC200V±8%、50/60Hz±1Hz | ||||
入力電流 | 30A | 50A | 102A | 16A | 26A | 51A | |
通常出力運転(商用入力運転) | 出力電圧 | 単相[入力電圧]-2VAC、50/60Hz | |||||
出力電流 | 28A | 48A | 100A | 15A | 25A | 50A | |
瞬時過負荷耐量(*2) | 定格出力電流の5倍以下(1サイクル) | ||||||
過電流保護 | 入力ヒューズによる遮斷、マイコン制御によるサイリスタゲート遮斷 | ||||||
瞬低出力運転(インバータ出力運転) | 出力電圧 | 単相(正弦波)AC100V±5%、50/60Hz±0.1Hz | 単相(正弦波)AC200V±5%、50/60Hz±0.1Hz | ||||
出力電流 | 28A | 48A | 100A | 15A | 25A | 50A | |
負荷力率 | 0.8~1.0遅れ | ||||||
波形歪 | 5%(標準値) | ||||||
最大ピーク電流 | 定格出力電流の2倍 | ||||||
切換方式 | 入力電圧(供給電圧)が定格の-9%(typ.)以下の場合、半導體スイッチにてインバータ出力に切り換える | ||||||
出力切替時間 | 1/2サイクル以下 | ||||||
出力電圧保護時間 | 全負荷時において0.7秒以上 | ||||||
繰り返し動作電圧保護 | 15秒間隔で0.7秒の瞬時電圧低下?瞬時停電を10回連続保護 | ||||||
保護機能 | 溫度異常保護 | 裝置內部が異常発熱した時、出力遮斷 | |||||
過電流保護 | 出力電流105%~110%で2分以上後遮斷、110%~200%で2分~0.2秒後遮斷 | ||||||
アラーム | インバータ異常、サイリスタスイッチ異常、コンデンサ電圧不足?異常、出力電圧異常、本體內部溫度異常、過電流で警報ブザー/接點信號出力(1C接點、DC24V0.5Amax)/赤色LED點燈 | ||||||
ACフェイル | オープンコレクタ、通常時 : L(10mAmax) | ||||||
動作環境 | 動作周囲溫度 | +10℃~+40℃ | |||||
動作周囲濕度 | 30%~90% 結露なし | ||||||
冷卻方法 | 自然空冷 | ||||||
耐電圧 | 入力?出力 筐體間 : 2kVAC1分間 | ||||||
サイズ(*3)W×H×D 〔mm〕 | 430×299×570 | 430×399×570 | 430×1149×585 | 430×299×570 | 430×399×570 | 430×1149×580 | |
質量 〔kg〕 | 40 | 60 | 150 | 40 | 56 | 140 | |
入出端子ねじサイズ | M5 | M8 | M5 | M5 | |||
制御端子ねじサイズ | M4 |
*1 通常時の入力電圧は、規定値內でご使用ください。保護機能の動作、故障の原因となります。
*2 接続する裝置(特にトランス等)の突入電流がこの値を上回らないようご注意ください。
*3 サイズは、取手?キャスタ?組み立てねじ頭の寸法は含まれていません。外形図をご參照ください。
単相入力タイプ
操作パネル部/接続端子部

外観図

三相入力タイプ
操作パネル部/接続端子部

外観図
