屋外自立型50?555?1000?2500kVA
屋外自立型50?555?1000?2500kVA
- 特長
- 定格?仕様
- システム構成
- ダウンロード
新形IGBTと新回路方式の採用 (DC1000V以下品)
新形IGBT*と従來のIGBTをワンパッケージ化した新3レベルモジュールを當社が世界で初めて実用化しました。
この新モジュールを用いて、新3レベル変換回路に適用する事で、電力ロスと部品數の大幅な削減が可能となり、裝置での高効率+低ノイズを実現できます。
* : RB-IGBT: Reverse Blocking-Insulated Gate-Bipolar Transistor(逆阻止IGBT)
新形IGBTモジュール
新3レベル変換回路
損失の低減
世界最高効率98.8%(DC1,000V品)
新モジュールを新電力変換技術(新3レベル変換回路)により、IGBT素子のスイッチング損失を低減し、さらにインバータが出力するPWM波形に含まれる高調波成分を従來品より半減させた事によってフィルタ損失が低減し、世界最高効率の98.8%(DC1,000V品)を達成しました。
EURO効率においても98.5%(DC1,000V品)を達成しました。
屋外サブステーションタイプ
PCSは、屋外設置対応かつサブステーションタイプで提供します。
屋外設置対応のスイッチギア?昇圧変圧器?PCSが共通のベースの上で一體化されています。このため盤を収納するための建屋や空調設備が不要です。
一體化されて現地に搬入される事から現地での工事費用が大幅に低減できます。
オプションで直流分岐用ヒューズをPCS內に內蔵できますので、集電箱で集約したパネル出力をそのままPCSへ接続できます。
?1000kVA
FRT機能を標準搭載(JEAC9701-2016に対応)
大規模太陽光発電向けPCSには必須の機能となりつつあるFRT(Fault Ride Through)機能を標準搭載しました。
系統での三相短絡や二相短絡事故時においてもインバータは規定範囲內で三相電流を出力させ、系統の電源変動を抑制させるように動作します。
PCS(DC1,000V対応)仕様(屋外自立型)
項目 | シリーズ名 | PVI1000BJ–3/1000 | 備考 |
---|---|---|---|
定格出力 | 1000kVA | ||
絶縁方式 | トランスレス方式 | ||
電気仕様(DC入力) | 最大直流入力電圧 | 1000V | |
直流入力電圧(MPPT範囲) | 570?850V | ||
直流入力分岐數 | 2 | 16分岐ヒューズ付きはオプション | |
電気仕様(AC出力) | 定格出力容量 | 1000kVA | 力率1.0で1000kW 力率0.9で900kW(進相運転時) |
出力電圧範囲 | 380V ?10?+10% | ||
周波數範囲 | 50/60Hz ±5% | ||
出力相數 | 三相3線 非接地系対応 | ||
定格出力電流 | 1519A | ||
出力力率 | >0.99 | 単獨運転Q出力を除く(出力1/8?定格時) | |
出力電流歪率(総合) | <5%(定格出力時) | ||
出力電流歪率(各次) | <3%(定格出力時) | ||
裝置最高効率 | 98.8% | 內部電源含まず,IEC61683裕度表示 | |
裝置効率(EURO効率) | 98.5% | 內部電源含まず,IEC61683裕度表示 | |
過負荷耐量 | 100%連続 | ||
騒音 | 80dB以下 | A特性 | |
系統連系 | 系統保護 | OV,UV,OF,UF | |
単獨運転検出方式(受動) | 電圧位相跳躍検出 | ||
単獨運転検出方式(能動) | ステップ注入付周波數フィードバック方式 | ||
電圧上昇抑制機能 | 無効電流補償?有効電流出力抑制 | 進相運転(遅れ0.8?進み0.8)可能 | |
FRT | JEAC9701–2016に対応 | ||
盤構造 | 設置方式 | 屋外自立型 | 塩害対応はオプションで対応 |
適合IP | IP55 | ||
システム方式 | ? | ||
ケーブル引き込み | 下部 | ||
冷卻方式 | 強制空冷 | ||
寸法 | PCS単體(W×D×H) | 2000×950×1940mm | PCS単體(突起部含まず) |
サブステーション(W×D×H) | ? | ||
質量 | PCS単體 | 1800kg | PCS単體(ベース含む) |
サブステーション | ? | ||
環境條件 | 保存溫度 | ?20?+60℃ | |
動作溫度 | ?5?+50℃ | +40℃以上はパワーセーブ ?25??5℃は寒冷地オプション | |
相対濕度 | 4?100% | 盤內部は結露なきこと | |
標高 | 2000m以下 | ||
準拠規格 | JIS, JEM, JEC | ||
通信方式 | RS–485 | Ethernetはオプションで対応 |
PCS(DC600V対応)仕様(屋外自立型)(力率90%対応品)
項目 | シリーズ名 | PVI600BJ–3/555 | 備考 |
---|---|---|---|
定格出力 | 555kVA | ||
絶縁方式 | トランスレス方式 | ||
電気仕様(DC入力) | 最大直流入力電圧 | 600V | |
直流入力電圧(MPPT範囲) | 320?570V | ||
直流入力分岐數 | 2 | 16分岐ヒューズ付きはオプション | |
電気仕様(AC出力) | 定格出力容量 | 555kVA | 力率1.0で555kW*1 力率0.9で500kW(進相運転時) |
出力電圧範囲 | 210V ?10?+10% | ||
周波數範囲 | 50/60Hz ±5% | ||
出力相數 | 三相3線 非接地系対応 | ||
定格出力電流 | 1526A | ||
出力力率 | >0.99 | 単獨運転Q出力を除く(出力1/8?定格時) | |
出力電流歪率(総合) | <5%(定格出力時) | ||
出力電流歪率(各次) | <3%(定格出力時) | ||
裝置最高効率 | 98.2% | 內部電源含まず,IEC61683裕度表示 | |
裝置効率(EURO効率) | 97.8% | 內部電源含まず,IEC61683裕度表示 | |
過負荷耐量 | 100%連続 | ||
騒音 | 76dB以下 | A特性 | |
系統連系 | 系統保護 | OV, UV, OF, UF | |
単獨運転検出方式(受動) | 電圧位相跳躍検出 | ||
単獨運転検出方式(能動) | ステップ注入付周波數フィードバック方式 | ||
電圧上昇抑制機能 | 無効電流補償?有効電流出力抑制 | 進相運転(遅れ0.8?進み0.8)可能 | |
FRT | JEAC9701–2016に対応 | ||
盤構造 | 設置方式 | 屋外自立型 | 塩害対応はオプションで対応 |
適合IP | IP55 | ||
システム方式 | ? | ||
ケーブル引き込み | 下部 | ||
冷卻方式 | 強制空冷 | ||
寸法 | PCS単體(W×D×H) | 2000×950×1940mm | PCS単體(突起部含まず) |
サブステーション(W×D×H) | ? | ||
質量 | PCS単體 | 1800kg | PCS単體(ベース含む) |
サブステーション | ? | ||
環境條件 | 保存溫度 | ?20?+60℃ | |
動作溫度 | ?5?+50℃ | +40℃以上はパワーセーブ ?25??5℃は寒冷地オプション | |
相対濕度 | 4?100% | 盤內部は結露なきこと | |
標高 | 2000m以下 | ||
準拠規格 | JIS, JEM, JEC | ||
通信方式 | RS–485 | Ethernetはオプションで対応 |
1:直流入力電圧が450V以上の時は,周囲溫度35℃以上で交流出力が500kWに制限され,40℃以上でさらにパワーセーブされます。
山間部に設置されたメガソーラーや屋根設置に適した分散型PCS
2019年10月発売予定
項目 | シリーズ名 | PIS-50/500 | 備考 |
---|---|---|---|
定格出力 | 50kVA | ||
絶縁方式 | トランスレス方式 | ||
電気仕様 (DC入力) | 最大直流入力電圧 | 1100V | |
直流入力電圧(MPPT範囲) | 200?1000V | 定格出力範囲 625?850V 250V以上で起動,1000?1100Vは待機 |
|
最大入力電流 | 22A×4 | 2分岐あたり,22A | |
直流入力分岐數 | 8 | 2分岐ごとにMPPTを実施 | |
電気仕様(AC出力) | 定格出力容量 | 50kVA | 力率1で50kW 力率0.9で45kW(進相運転時) |
出力電圧範囲 | 500V ?10?+10% | ||
周波數範囲 | 50/60Hz ±6% | ||
出力相數 | 三相3線,非接地系対応 | ||
定格出力電流 | 58A | ||
出力力率 | >0.99 | ||
出力電流歪率(総合) | <5%(定格出力時) | 40次以下 | |
出力電流歪率(各次) | <3%(定格出力時) | 40次以下 | |
裝置最高効率 | 99% | IEC61638裕度表示 | |
裝置効率(EURO効率) | 98.5% | ||
過負荷耐量 | 52.5kVA(105%) | 周囲溫度 20℃以下:105% | |
騒音 | 65dB以下 | A特性 | |
系統連系 | 系統保護 | OV,UV,OF,UF | |
単獨運転検出方式(受動) | 電圧位相跳躍検出 | 無効,10 [°] | |
単獨運転検出方式(能動) | ステップ注入付周波數フィードバック方式 | 無効,有効 | |
電圧上昇抑制機能 | 無効電流補償,有効電流出力抑制 | ||
FRT | JEAC9701–2016に対応 | ||
盤構造 | 設置方式 | 屋外壁掛式 | |
適合IP | IP65 | ||
ケーブル引き込み | 下部 | ||
冷卻方式 | 自然空冷 | ||
寸法 | PCS単體(W×D×H) | 930×260×540mm | PCS単體 |
サブステーション | ? | ||
質量 | PCS単體 | 約58kg | PCS単體 |
サブステーション | ? | ||
環境條件 | 保存溫度 | ?25?+70℃(輸送中), ?25?+65℃(保管中) |
|
動作溫度 | ?25?+60℃ | 30℃以上でパワーセーブ 40℃:95%,50℃:80% |
|
相対濕度 | 4?100% | 盤內部は結露なきこと | |
標高 | 1000m以下 | 1000?4000m:出力レベルに応じた許容周囲溫度が1000mごとに約10度低下 | |
準拠規格 | JIS,JEM,JEC NB/T32004-2013, GB/T19964-2012 |
||
通信方式 | RS–485,USB |
注:本製品は開発中のため,上記の仕様は予告なく変わることがあります。
大規模メガソーラーに適したDC1500V対応PCS
2019年10月発売予定
項目 | シリーズ名 | PVI1500CJ-3/2500 | 備考 |
---|---|---|---|
定格出力 | 2500kVA | ||
絶縁方式 | トランスレス方式 | ||
電気仕様 (DC入力) |
最大直流入力電圧 | 1500V | |
直流入力電圧 (MPPT範囲) |
915?1350V | ||
最大入力電流 | 2788A | 1分岐あたり,170A | |
直流入力分岐數 | 24 | ||
電気仕様 (AC出力) |
定格出力容量 | 2500kVA | 力率1.0で2500kW 力率0.9で最大2250kW(進相運転時) |
出力電圧範囲 | 590V ?10?+10% | ||
周波數範囲 | 50/60Hz ±6% | ||
出力相數 | 三相3線,非接地系対応 | ||
定格出力電流 | 2447A | ||
出力力率 | >0.99 | 出力1/8?定格時 | |
出力電流歪率 (総合) |
<5%(定格出力時) | 40次以下 | |
出力電流歪率 (各次) |
<3%(定格出力時) | 40次以下 | |
裝置最高効率 | 98.6% | 內部電源含まず,IEC61683裕度表示 | |
裝置効率 (EURO効率) |
98.4% | 內部電源含まず,IEC61683裕度表示 | |
過負荷耐量 | 100%連続 | ||
騒音 | 80dB以下 | A特性 | |
系統連系 | 系統保護 | OV,UV,OF,UF | |
単獨運転検出方式 (受動) |
電圧位相跳躍検出 | 無効,3?15° | |
単獨運転検出方式 (能動) |
ステップ注入付周波數フィードバック方式 | 無効,有効 | |
電圧上昇抑制機能 | 無効電流補償,有効電流出力抑制 | ||
FRT | JEAC9701–2016に対応 | ||
盤構造 | 設置方式 | 屋外自立型 | 塩害対応はオプション |
適合IP | IP55 | ||
ケーブル引き込み | 下部 | ||
冷卻方式 | 強制空冷および熱交換器冷卻 | ||
寸法 | PCS単體(W×D×H) | 2100×1300×2480mm | PCS単體(ベースを含む,突起物を含まず) |
サブステーション(W×D×H) | 8500×2340×2650mm | PCS,Tr,LBS | |
質量 | PCS単體 | 約4000kg | PCS単體 |
サブステーション | 約15000kg | PCS,Tr,LBS | |
環境條件 | 保存溫度 | ?20?+60℃ | |
動作溫度 | ?20?+60℃ | +50℃以上はパワーセーブ | |
相対濕度 | 4?100% | 盤內部は結露なきこと | |
標高 | 2000m以下 | 標高が1000mを超える場合,問合せ要 | |
準拠規格 | JIS,JEM,JEC | ||
通信方式 | RS–485 | オプションでEthernet対応 |
注:本製品は開発中のため,上記の仕様は予告なく変わることがあります。
カタログ
大規模太陽光発電システム(太陽光発電用パワーコンディショナ)
PISシリーズ用Androidローダソフト ※PVIシリーズには使用できません。