SiC適用 屋內自立型1,000kVA
SiC適用 屋內自立型1,000kVA
- 特徴
- 定格?仕様
- システム構成
- ダウンロード
SiCモジュールの特長
低損失で熱を逃がしやすく、かつ高周波動作が可能なことから裝置の小型?低損失化が可能なデバイスとして期待されている次世代の半導體デバイスです。
SiCを適用したPCSの特長
- 高効率を実現(最高効率98.8%)
- 小型化(當社500kW2式と比較して約60%の小型化を実現)
- 直流2回路に対して個別にMPPT制御を実施します。
- 力率0.9においても1,000kW出力が可能
SiC適用 PCS(DC1,000V対応)仕様(屋內自立型)
項目 | シリーズ名 | PVI1000AJ-3/1000 | 備考 |
---|---|---|---|
定格出力 | 1111kVA | ||
絶縁方式 | トランスレス方式 | ||
電気仕様(DC入力) | 直流入力電圧範囲 | 1000V | |
直流入力電圧(MPPT範囲) | 460V~850V | ||
直流入力分岐數 | 4 | 24分岐ヒューズオプション盤で対応 | |
電気仕様(AC出力) | 定格出力容量 | 1111kVA | 力率1.0で1000kW 力率0.9で最大1000kW(進相運転時) |
定格出力電圧 | 480V -10%~+10% | ||
定格周波數 | 50/60Hz | ||
出力相數 | 三相3線 非接地系対応 | ||
定格出力電流 | 1336A | ||
出力力率 | >0.99(定格出力時) | 単獨運転Q出力を除く(出力1/8 ~定格時) | |
出力電流歪率(総合) | <5% (定格出力時) | ||
出力電流歪率(各次) | <3% (定格出力時) | ||
裝置最高効率 | 98.8% | 內部電源含まず、IEC61638裕度表示 | |
裝置効率(EURO効率) | 98.2% | ||
過負荷耐量 | 100%連続 | ||
騒音 | 75dB以下 | ||
系統連系 | 系統保護 | OV, UV, OF, UF | |
単獨運転検出方式(受動) | 電圧位相跳躍検出 | ||
単獨運転検出方式(能動) | 無効電力変動方式 | ||
電圧上昇?抑制機能 | 無効電流補償?有効電流出力抑制 | 進相運転(遅れ0.8 ~進み0.8)可能 | |
FRT | JEAC9701-2012に対応 | ||
盤構造 | 設置方式 | 屋內自立型 | |
適合IP | - | ||
システム方式 | - | ||
ケーブル引き込み | 下部 | ||
冷卻方式 | 強制空冷 | ||
寸法 | PCS単體(W×D×H) | 2980×900×1950mm | |
サブステーション(W×D×H) | - | ||
質量 | PCS単體 | 3000kg | |
サブステーション | - | ||
環境條件 | 保存溫度 | -20℃~+50℃ | |
動作溫度 | -10℃~+40℃ | ||
相対濕度 | 10~90% | 結露なきこと | |
標高 | 1000m以下 | ||
準拠規格 | JIS, JEM, JEC | ||
通信方式 | RS-485 |
スイッチギヤ?昇圧変圧器(1,111kVA)仕様
項目 | 定格出力 | 1111kVA | 備考 |
---|---|---|---|
スイッチギヤ 電気仕様 |
電源電圧 | 6.6kV | |
電源周波數 | 50/60Hz | ||
電源相數 | 三相3線 | ||
定格電流 | 200A | ||
遮斷容量 | 12.5kA | 左記以外はオプション | |
昇圧変圧器 電気仕様 |
容量 | 1111kVA | |
相數 | 3相 | ||
周波數 | 50/60Hz | ||
冷卻方式 | 油入自冷 | ||
結線方式 | スター?デルタ方式 | ||
その他 | 混觸防止板付き |