FH0180D
特長
定格?仕様
ダウンロード
特長
- 19インチラック搭載の薄型サーバに最適
- コールセンターなど通信システムと併用するサーバシステムに最適
定格?仕様
型式 | FH0180D | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
入力特性 | 入力電圧 | -48/-60V DC | ||||
定格周波數 | 直流 | |||||
突入電流 | 10A以下 | |||||
効率 | 65%以上 | |||||
力率 | 適用外 | |||||
出力特性 | 定格電圧 | +3.3V | +5V | +12V | -12V | +5VL |
定格電流 | 12A | 20A | 3A | 0.4A | 0.5A | |
ピーク電流 | 12A | 20A | 4.8A | 0.4A | 0.5A | |
最小電流 | 0.5A | 2A | 0.5A | 0A | 0.1A | |
出力電力 | 定格 182.9W | |||||
総合電圧精度 | ±3%以下 | ±3%以下 | ±3%以下 | ±5%以下 | ±5%以下 | |
最大リプル電圧 | 50mVp-p | 50mVp-p | 100mVp-p | 100mVp-p | 50mVp-p | |
最大スパイク電圧 | 100mVp-p | 100mVp-p | 100mVp-p | 100mVp-p | 100mVp-p | |
過電流保護 | 13.2A以上 | 22A以上 | 5.28A以上 | 0.44A以上 | 0.55A以上 | |
過電圧保護 | 3.96-4.62V | 6.0-7.0V | 14.4-16.8V | - | - | |
構造 | 外形寸法(W×D×H) | 110mm×260mm×40mm (突出部を含まず) | ||||
質量 | 2kg以下 | |||||
その他 | 使用溫度/濕度 | 0-50℃/20-85%RH | ||||
冷卻方法 | 強制空冷 | |||||
漏洩電流 | 適用外 | |||||
雑音端子電圧 | VCCI クラスB、FCC クラスB、CISPR クラスB、EN55022 クラスB 各準拠 | |||||
高調波電流規制 | 適用外 | |||||
適用安全規格 | UL60950 認証、CSA60950 認証、EN60950 認証、IEC60950 適合 | |||||
保証期間 | 納入後1年 (常溫常濕のもと) |
ダウンロード
カタログ
資料No. | ファイル名 | 種類(サイズ) |
---|---|---|
- | FH0180D![]() |
PDF(123KB) |