FH0430BP/FH0230BU
定格?仕様
定格?仕様
FH0430BP
型式 | FH0430BP | |
---|---|---|
入力特性 | 入力電圧 | AC100-240V |
効率 | 70%以上 | |
出力特性 | 定格電圧 | DC+3.3V/+5V/+12V-12V/+5VSB |
出力電力 | 362W(ピーク428W) | |
外形寸法(W×D×H) | 140mmx86mmx150mm |
FH0230BU
型式 | FH0230BU |
---|---|
バックアップ時間 | 3.5分以上(max230W)ニッケル水素電池採用 |
外形寸法(W×D×H) | 145mmx41mmx200mm |