富士電機は國內の放射線計測器メーカーとして、最も長い歴史と実績を持っており、その製品?システムは原子力施設をはじめ研究所、病院、大學等、幅広くご使用いただいております。
シンチレーションサーベイメータ NHC series
本サーベイメータは、高感度のNaI(Tl)シンチレータにより、8keV~1.5MeVの低エネルギータイプと50keV~3MeVのワイドレンジタイプがあります。低エネルギータイプは、今まで測定が困難とされてきた病院の放射線科などで使用する診療用X線から1.5MeVのγ線の測定を可能としたサーベイメータです。
ワイドレンジタイプは、自然放射線レベルからの空間線量測定を行うことができます。用途に応じて2機種より選択できます。
特長
- ?8keVからの低エネルギー放射線の測定が可能
- ?周辺線量當量、積算線量の測定が可能
- ?測定したトレンドデータはパソコンへの伝送が可能です
- ?持ち運びに便利なコンパクト?軽量ボディ
仕様
型式 | NHC6 |
---|---|
機器名 | 広エネルギーレンジX/γ線測定用シンチレーション式サーベイメータ |
検出器 | NaI(T?)シンチレータ φ12.7×12.7mm |
測定線種 | X線 γ線 |
測定エネルギー範囲 | X線 8~300keV γ(X)線 50~1500keV |
エネルギー特性 | ±25%(X線モード10?200keV、 γ線モード50?1500keV) |
測定範囲 | X線線量率:0.000?60.000(μSv/h) γ線線量率:0.000?600.000(μSv/h) X線計數率:0?99.9KS-1 γ線計數率:0?99.9KS-1 |
時定數 | 1s、3s、10s、30s、AUTO切替 |
指示誤差 | ±20%以內(X線モード BG~60μSv/h) ±20%以內(γ線モード BG~600μSv/h) |
方向特性 | ±20%(0~±90°) |
周辺線量當量の測定 | DWM方式とG関數補正演算によるエネルギー補正 |
表示方法 | 表示方法デジタル及びアナログ表示 デジタル表示 レンジ自動切換 アナログ表示 レンジ自動切換 |
その他機能 | バッテリー殘量表示機能、ゲイン調整機能 |
電源 | 単3アルカリ電池(LR6×6本) 連続使用時間20時間以上 単3充電式ニッケル水素電池×6本(オプション) ACアダプタ(オプション) |
仕様溫度範囲 | 0~40℃(溫度補償回路內蔵) |
仕様濕度範囲 | 相対濕度90%以下(結露なきこと) |
外形寸法 | 約100(W)×230(D)×160(H) mm(突起部除く) |
質量 | 約1.1kg(電池含む) |
付屬品 | 取扱説明書 試験成績書 単3形アルカリ乾電池6本 |
※トレンド機能のご利用には、別途、USB 通信ケーブル、ソフトウェア(オプション)が必要です。
特長
- ?50keVからのγ線測定
- ?測定したトレンドデータはパソコンへの伝送が可能
- ?周辺線量當量、積算線量測定
- ?持ち運びに便利なコンパクト?軽量ボディ
- ?SCA機能(2チャンネル)による核種毎測定
仕様
型式 | NHC7 |
---|---|
測定線種 | γ(X)線 |
検出器 | NaI(Tl)シンチレータ ?25.4 × 25.4mm |
測定エネルギー範囲 | γ(X)線:50~3000keV |
有効測定範囲 | 線量率 BG~75μSv/h,計數率 0~100000s-1 |
エネルギー特性 | γ線測定モード ±25%(50~3000keV) |
測定精度 | γ線測定モード ±20%(BG~75μSv/h) |
方向特性 | ±20%(0 ~±90°) |
周辺線量當量の測定 | DWM方式とG 関數補正演算によるエネルギー補正 |
積算機能 | 最大積算値 線量:99.999μSv 計數値:99999k カウント |
測定モード | SCA 機能(計數モード)(137Cs と 131Iの2 チャンネル設定可能) |
使用溫濕度 | 溫度:0℃~+40℃(溫度補償回路內蔵) 相対濕度:90%以下(但し結露なきこと) |
電源 | 単3アルカリ乾電池× 6本 連続使用時間:30時間以上 単3 充電式ニッケル水素電池× 6 本(オプション) ACアダプタ(オプション) |
寸法?質量 | 約116(W)×197.5(D)×116(H)mm 約1.6kg(電池含む) |
※トレンド機能のご利用には、別途、USB通信ケーブル、ソフトウェア(オプション)が必要です。